Anno | Abitanti | |||
1510 | 1.060 | |||
1860 | 1.405 | |||
1880 | 1.783 | |||
1901 | 1.938 | |||
1936 | 5.578 | |||
1951 | 8.621 | |||
1961 | 15.025 | |||
1971 | 20.532 | |||
1981 | 21.734 | |||
1991 | 21.360 | |||
2001 | 19.950 | |||
2003 | 19.745 | |||
2004 | 19.520 | |||
2005 | 19.335 | |||
2006 | 19.157 | |||
2007 | 19.334 | |||
2008 | 19.461 | |||
2009 | 19.447 | |||
2010 | 19.547 | |||
2011 | 19.492* | |||
2012 | 18.759 | |||
2013 | 18.991 | |||
2014 | 18.991 | |||
2015 | 18.886 | |||
2016 | 18.768 |
* Il 9 ottobre 2011 è stato effettuato il 15° censimento della popolazione italiana con la verifica e revisione della popolazione residente, che a Cusano Milanino è risultata essere inferiore e precisamente pari a 18.905 abitanti.