L’Istat ha pubblicato sul suo sito i dati definitivi del 15° Censimento popolazione e abitazioni 2011.
La popolazione legale di Cusano Milanino, così come pubblicata sulla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, risulta essere pari a 18.905 abitanti.
Le donne sono 9.955, gli uomini 8.950.
Gli italiani sono 17.769, gli stranieri 1.136.
La suddivisione per fasce d’età è la seguente:
Età | Maschi | Femmine | Totale |
0-9 anni | 738 | 746 | 1.484 |
10-19 anni | 775 | 747 | 1.522 |
20-29 anni | 919 | 839 | 1.758 |
30-39 anni | 1.144 | 1.124 | 2.268 |
40-49 anni | 1.465 | 1.474 | 2.939 |
50-59 anni | 1.181 | 1.426 | 2.607 |
60-69 anni | 1.229 | 1.438 | 2.667 |
70-79 anni | 1.057 | 1.283 | 2.340 |
80-89 anni | 411 | 723 | 1.134 |
90-99 anni | 29 | 149 | 178 |
100 anni e più | 2 | 6 | 8 |
Per una analisi più dettagliata è possibile collegarsi al sito Censimento a cura dell’Istat